Êîíñòðóêòèâíî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåìíûå íàñîñû. Ðîëü ðàáî÷åãî îðãàíà âûïîëíÿþò øåñòåðíè. Ïðè âðàùåíèè øåñòåðåí íà ñòîðîíå âñàñûâàíèÿ ñîçäàåòñÿ ðàçðåæåíèå, è æèäêîñòü ïîä ïåðåïàäîì äàâëåíèÿ (àòìîñôåðíîãî è íà âñàñûâàíèè íàñîñà) çàïîëíÿåò ïîëîñòè ìåæäó çóáüÿìè, ïåðåìåùàåòñÿ â ñòîðîíó íàãíåòàíèÿ è âûòåñíÿåòñÿ â íàãíåòàòåëüíûé ïàòðóáîê. Âÿçêîñòü ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè îò 0,018 10-4 äî 22,00 10-4 ì2/ñ (1,08:300°ÂÓ) òåìïåðàòóðîé äî +70°Ñ (ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå äî 150°Ñ, íåîáõîäèìî îãîâîðèòü ïðè çàêàçå). Íèæíèé ïðåäåë âÿçêîñòè îãðàíè÷èâàåòñÿ ñìàçûâàþùåé ñïîñîáíîñòüþ ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè, âåðõíèé - ìîùíîñòüþ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è âñàñûâàþùåé ñïîñîáíîñòüþ íàñîñà. Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåêà÷êè íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, îáëàäàþùèõ ñìàçûâàþùåé ñïîñîáíîñòüþ áåç ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé è íå âûçûâàþùèõ êîððîçèè ðàáî÷èõ îðãàíîâ íàñîñà, äëÿ ïåðåêà÷êè ëåãêîçàñòûâàþùèõ æèäêîñòåé, äëÿ ïîäà÷è ìàçóòà â êîòåëüíûõ óñòàíîâêàõ.
| Íàèìåíîâàíèå | Öåíà, ðóá |
| Ø 40-4-19,5/6 (íàñîñ ÷óãóííûé) | 39848.60 |
| Ø 40-4-19,5/6 (íàñîñ íà ïëèòå) | 44438.80 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè+ (ê Ø 40-4-19,5/6) | 25452.60 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè+ (ê Ø 40-4) | 25452.60 |
| Ø 40-4 (íàñîñ íà ïëèòå) | 29818.60 |
| Ø 40-4 (íàñîñ ÷óãóííûé) | 27104.60 |
| ÍÌØÔ 32-10 (íàñîñ) | 35293.80 |
| ÍÌØÔ 32-10 (íàñîñ íà ôîíàðå) | 47200 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè+ (ê ÍÌØÔ 32-10) | 25641.40 |
| ÍÌØ 32-10 (íàñîñ) | 39954.80 |
| ÍÌØ 32-10 (íàñîñ íà ðàìå) | 42963.80 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè+ (ê ÍÌØ32-10) | 26691.60 |
| äîïëàòà çà 1500Ñ (ê ÍÌØ 8õ25) | 696.20 |
| äîïëàòà çà 2000Ñ (ê ÍÌØ 8õ25) | 979.40 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè+ (ê ÍÌØ 8õ25) | 10997.60 |
| ÍÌØ 8õ25 (íàñîñ íà ðàìå âûñîê.4êâò; 5,5; 7,5;) | 24862.60 |
| ÍÌØ 8õ25 (íàñîñ âûñîêîí.4êâò; 5,5; 7,5;) | 22538 |
| ÍÌØ 8õ25 (íàñîñ íà ïëèòå) | 18443.40 |
| ÍÌØ (8õ25 íàñîñ) | 16708.80 |
| äîïëàòà çà 1500Ñ (ê ÍÌØ 5õ25) | 696.20 |
| äîïëàòà çà 2000Ñ (ê ÍÌØ 5õ25) | 979.40 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè + (ê ÍÌØ 5õ25) | 9676 |
| ÍÌØ 5õ25 (íàñîñ íà ðàìå âûñîêîíàïîðíûé) | 23257.80 |
| ÍÌØ 5õ25 (íàñîñ âûñîêîíàïîðíûé 5,5êâò.) | 21700.20 |
| ÍÌØ 5õ25 (íàñîñ íà ïëèòå) | 17747.20 |
| ÍÌØ 5õ25 (íàñîñ ÷óãóííûé) | 16390.20 |
| Ø 3,2/25-1,6/16Ê (íàñîñ íà ïëèòå) | 57324.40 |
| Ø 3,2/25-1,6/16Ê (íàñîñ) | 55294.80 |
| â áðîíçîâîì èñïîëíåíèè+ (ê ÍÌØ 2õ40 ) | 9357.40 |
| äîïëàòà çà 2000Ñ (ê ÍÌØ 2õ40) | 979.40 |
| äîïëàòà çà 1500Ñ (ê ÍÌØ 2õ40) | 696.20 |
| ÍÌØ 2õ40 (íàñîñ íà ïëèòå) | 17334.20 |
| ÍÌØ 2õ40 (íàñîñ ÷óãóííûé) | 16154.20 |
| ÍÌØÔ 0,8-25Þ (íàñîñ íà ôîíàðå) |
Ïî çàïðîñó |
| ÍÌØÔ 0,8-25Þ (íàñîñ) | 19871.20 |
| ÍÌØÔ 0,6-25Þ (íàñîñ íà ôîíàðå) |
Ïî çàïðîñó |
| ÍÌØÔ 0,6-25Þ (íàñîñ) | 18443.40 |
| ÍØ 32-Ì | 4861,60 |
| ÍØ 10-Ì | 3492,80 |