Íàñîñû ÑÄ- öåíòðîáåæíûå êîíñîëüíûå îäíîñòóïåí÷àòûå íàñîñû (ôåêàëüíûå íàñîñû). Ïðîòî÷íûå êàíàëû íàñîñà âûïîëíÿþòñÿ áîëåå øèðîêèìè ïî ñðàâíåíèþ ñ êàíàëàìè íàñîñîâ, ïåðåêà÷èâàþùèõ ÷èñòûå æèäêîñòè, èñïîëüçóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â ñèñòåìàõ êàíàëèçàöèè, âîäîñíàáæåíèÿ è îòîïëåíèÿ. Íàñîñû ÑÄ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ ãîðîäñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòî÷íûõ ìàññ è äðóãèõ íåàãðåññèâíûõ æèäêîñòåé ïëîòíîñòüþ äî 1050 êã/ì³ ñ pH = 6...8.5, ñ òåìïåðàòóðîé äî 80ºÑ è ñ ñîäåðæàíèåì àáðàçèâíûõ ÷àñòèö ðàçìåðîì äî 5 ìì, íå áîëåå 1% ïî ìàññå. Ïðåäåëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïåðåêà÷èâàåìîé ìàññû 2%. Ïðåäåëüíîå ñîäåðæàíèå ãàçîâ â ïåðåêà÷èâàåìîé ñðåäå 5%.
| Íàèìåíîâàíèå | Ïîäà÷à, ì3/÷àñ | Íàïîð, ì | Ìîùíîñòü ýë./äâ., êÂò | ×àñò.âðàù., îá/ìèí | Öåíà, ðóá |
| ÑÄ 16/25 (íàñîñ) | 16 | 25 | 4 | 3000 | 16667 |
| ÑÄ 16/25 (íàñîñ íà ðàìå) | 16 | 25 | 4 | 3000 | 18000 |
| ÑÄ 16/25 (àãðåãàò) | 16 | 25 | 4 | 3000 | 24885 |
| ÑÄ 16/25à (íàñîñ) | 14,5 | 20,5 | 3 | 3000 | 16667 |
| ÑÄ 16/25à (íàñîñ íà ðàìå) | 14,5 | 20,5 | 3 | 3000 | 18000 |
| ÑÄ 16/25à (àãðåãàò) | 14,5 | 20,5 | 3 | 3000 | 24885 |
| ÑÄ 16/25á (íàñîñ) | 13 | 17,5 | 3 | 3000 | 16667 |
| ÑÄ 16/25á (íàñîñ íà ðàìå) | 13 | 17,5 | 3 | 3000 | 18000 |
| ÑÄ 16/25á (àãðåãàò) | 13 | 17,5 | 3 | 3000 | 24885 |
| ÑÄ 16/10 (íàñîñ) | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | 10562 |
| ÑÄ 16/10 (íàñîñ íà ðàìå) | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | 11407 |
| ÑÄ 16/10 (àãðåãàò) | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | 15862 |
| ÑÄ 16/10à (íàñîñ) | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | 10562 |
| ÑÄ 16/10à (íàñîñ íà ðàìå) | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | 11407 |
| ÑÄ 16/10à (àãðåãàò) | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | 15862 |
| ÑÄ 16/10á (íàñîñ) | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | 10562 |
| ÑÄ 16/10á (íàñîñ íà ðàìå) | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | 11407 |
| ÑÄ 16/10á (àãðåãàò) | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | 15862 |
| ÑÄ 25/14 (íàñîñ) | 25 | 14 | 3 | 1500 | 13720 |
| ÑÄ 25/14 (íàñîñ íà ðàìå) | 25 | 14 | 3 | 1500 | 14818 |
| ÑÄ 25/14 (àãðåãàò) | 25 | 14 | 3 | 1500 | 21544 |
| ÑÄ 25/14à (íàñîñ) | 22 | 11,5 | 2,2 | 1500 | 13955 |
| ÑÄ 25/14à (íàñîñ íà ðàìå) | 22 | 11,5 | 2,2 | 1500 | 15115 |
| ÑÄ 25/14à (àãðåãàò) | 22 | 11,5 | 2,2 | 1500 | 20596 |
| ÑÄ 25/14á (íàñîñ) | 20 | 9,7 | 2,2 | 1500 | 13955 |
| ÑÄ 25/14á (íàñîñ íà ðàìå) | 20 | 9,7 | 2,2 | 1500 | 15115 |
| ÑÄ 25/14á (àãðåãàò) | 20 | 9,7 | 2,2 | 1500 | 20596 |
| ÑÄ 32/40 (íàñîñ) | 32 | 40 | 11 | 3000 | 11277 |
| ÑÄ 32/40 (íàñîñ íà ðàìå) | 32 | 40 | 11 | 3000 | 11277 |
| ÑÄ 32/40 (àãðåãàò) | 32 | 40 | 11 | 3000 | 24863 |
| ÑÄ 32/40à (íàñîñ) | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | 11277 |
| ÑÄ 32/40à (íàñîñ íà ðàìå) | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | 12179 |
| ÑÄ 32/40à (àãðåãàò) | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | 21713 |
| ÑÄ 32/40á (íàñîñ) | 25 | 27 | 5,5 | 3000 | 11277 |
| ÑÄ 32/40á (íàñîñ íà ðàìå) | 25 | 27 | 5,5 | 3000 | 12179 |
| ÑÄ 32/40á (àãðåãàò) | 25 | 27 | 5,5 | 3000 | 19193 |
| ÑÄ 50/10 (íàñîñ) | 50 | 10 | 4 | 1500 | 13984 |
| ÑÄ 50/10 (íàñîñ íà ðàìå) | 50 | 10 | 4 | 1500 | 15103 |
| ÑÄ 50/10 (àãðåãàò) | 50 | 10 | 4 | 1500 | 22158 |
| ÑÄ 50/10à (íàñîñ) | 45 | 8,3 | 3 | 1500 | 13984 |
| ÑÄ 50/10à (íàñîñ íà ðàìå) | 45 | 8,3 | 3 | 1500 | 15103 |
| ÑÄ 50/10à (àãðåãàò) | 45 | 8,3 | 3 | 1500 | 21843 |
| ÑÄ 50/10á (íàñîñ) | 40 | 7 | 3 | 1500 | 13984 |
| ÑÄ 50/10á (íàñîñ íà ðàìå) | 40 | 7 | 3 | 1500 | 15103 |
| ÑÄ 50/10á (àãðåãàò) | 40 | 7 | 3 | 1500 | 21843 |
| ÑÄ 50/56 (íàñîñ) | 50 | 56 | 22 | 3000 | 15896 |
| ÑÄ 50/56 (íàñîñ íà ðàìå) | 50 | 56 | 22 | 3000 | 17138 |
| ÑÄ 50/56 (àãðåãàò) | 50 | 56 | 22 | 3000 | 42985 |
| ÑÄ 50/56à (íàñîñ) | 44 | 46 | 18,5 | 3000 | 15869 |
| ÑÄ 50/56à (íàñîñ íà ðàìå) | 44 | 46 | 18,5 | 3000 | 17138 |
| ÑÄ 50/56à (àãðåãàò) | 44 | 46 | 18,5 | 3000 | 38365 |
| ÑÄ 50/56á (íàñîñ) | 40 | 39 | 15 | 3000 | 15869 |
| ÑÄ 50/56á (íàñîñ íà ðàìå) | 40 | 39 | 15 | 3000 | 17138 |
| ÑÄ 50/56á (àãðåãàò) | 40 | 39 | 15 | 3000 | 36685 |
| ÑÄ 70/80 (íàñîñ) | 70 | 80 | 30 | 3000 | 29833 |
| ÑÄ 70/80 (íàñîñ íà ðàìå) | 70 | 80 | 30 | 3000 | 32220 |
| ÑÄ 70/80 (àãðåãàò) | 70 | 80 | 30 | 1500 | 62181 |
| ÑÄ 70/80à (íàñîñ) | 45 | 70 | 22 | 3000 | 29833 |
| ÑÄ 70/80à (íàñîñ íà ðàìå) | 45 | 70 | 22 | 3000 | 32220 |
| ÑÄ 70/80à (àãðåãàò) | 45 | 70 | 22 | 3000 | 58821 |
| ÑÄ 70/80á (íàñîñ) | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | 29833 |
| ÑÄ 70/80á (íàñîñ íà ðàìå) | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | 29833 |
| ÑÄ 70/80á (àãðåãàò) | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | 54201 |
| ÑÄ 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 80/18à | 70 | 15 | 7,5 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 80/18á | 63 | 13 | 7,5 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 80/32 (íàñîñ) | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | 33333 |
| ÑÄ 80/32 (íàñîñ íà ðàìå) | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | 36000 |
| ÑÄ 80/32 (àãðåãàò) | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | 58800 |
| ÑÄ 80/32à (íàñîñ) | 68 | 26 | 15 | 1500 | 33333 |
| ÑÄ 80/32à (íàñîñ íà ðàìå) | 68 | 26 | 15 | 1500 | 36000 |
| ÑÄ 80/32à (àãðåãàò) | 68 | 26 | 15 | 1500 | 56175 |
| ÑÄ 80/32á (íàñîñ) | 62 | 22 | 11 | 1500 | 33333 |
| ÑÄ 80/32á (íàñîñ íà ðàìå) | 62 | 22 | 11 | 1500 | 36000 |
| ÑÄ 80/32á (àãðåãàò) | 62 | 22 | 11 | 1500 | 50400 |
| ÑÄ 100/40 (íàñîñ) | 100 | 40 | 30 | 3000 | 18333 |
| ÑÄ 100/40 (íàñîñ íà ðàìå) | 100 | 40 | 30 | 3000 | 19800 |
| ÑÄ 100/40 (àãðåãàò) | 100 | 40 | 30 | 3000 | 49140 |
| ÑÄ 100/40à (íàñîñ) | 90 | 32 | 22 | 3000 | 18333 |
| ÑÄ 100/40à (íàñîñ íà ðàìå) | 90 | 32 | 22 | 3000 | 19800 |
| ÑÄ 100/40à (àãðåãàò) | 90 | 32 | 22 | 3000 | 45780 |
| ÑÄ 100/40á (íàñîñ) | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | 18333 |
| ÑÄ 100/40á (íàñîñ íà ðàìå) | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | 19800 |
| ÑÄ 100/40á (àãðåãàò) | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | 41160 |
| ÑÄ 160/10 (íàñîñ) | 160 | 10 | 11 | 1000 | 55000 |
| ÑÄ 160/10 (íàñîñ íà ðàìå) | 160 | 10 | 11 | 1000 | 59400 |
| ÑÄ 160/10 (àãðåãàò) | 160 | 10 | 11 | 1000 | 80220 |
| ÑÄ 160/10à (íàñîñ) | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | 55000 |
| ÑÄ 160/10à (íàñîñ íà ðàìå) | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | 59400 |
| ÑÄ 160/10à (àãðåãàò) | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | 80220 |
| ÑÄ 160/10á (íàñîñ) | 135 | 7 | 7,5 | 1000 | 55000 |
| ÑÄ 160/10á (íàñîñ íà ðàìå) | 135 | 7 | 7,5 | 1000 | 59400 |
| ÑÄ 160/10á (àãðåãàò) | 135 | 7 | 7,5 | 1000 | 74970 |
| ÑÄ 160/45 (íàñîñ) | 160 | 45 | 37 | 1500 | 59444 |
| ÑÄ 160/45 (íàñîñ íà ðàìå) | 160 | 45 | 37 | 1500 | 64200 |
| ÑÄ 160/45 (àãðåãàò) | 160 | 45 | 37 | 1500 | 94000 |
| ÑÄ 160/45à (íàñîñ) | 144 | 36 | 30 | 1500 | 59444 |
| ÑÄ 160/45à (íàñîñ íà ðàìå) | 144 | 36 | 30 | 1500 | 64200 |
| ÑÄ 160/45à (àãðåãàò) | 144 | 36 | 30 | 1500 | 85182 |
| ÑÄ 160/45á (íàñîñ) | 128 | 30 | 22 | 1500 | 59444 |
| ÑÄ 160/45á (íàñîñ íà ðàìå) | 128 | 30 | 22 | 1500 | 64200 |
| ÑÄ 160/45á (àãðåãàò) | 128 | 30 | 22 | 1500 | 80182 |
| ÑÄ 250/22,5 (íàñîñ) | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 59444 |
| ÑÄ 250/22,5 (íàñîñ íà ðàìå) | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 64200 |
| ÑÄ 250/22,5 (àãðåãàò) | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 94000 |
| ÑÄ 250/22,5à (íàñîñ) | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 59444 |
| ÑÄ 250/22,5à (íàñîñ íà ðàìå) | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 64200 |
| ÑÄ 250/22,5à (àãðåãàò) | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 85182 |
| ÑÄ 250/22,5á (íàñîñ) | 205 | 16 | 22 | 1500 | 59444 |
| ÑÄ 250/22,5á (íàñîñ íà ðàìå) | 205 | 16 | 22 | 1500 | 64200 |
| ÑÄ 250/22,5á (àãðåãàò) | 205 | 16 | 22 | 1500 | 80182 |
| ÑÄ 450/22,5 (íàñîñ) | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | 86667 |
| ÑÄ 450/22,5 (íàñîñ íà ðàìå) | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | 93600 |
| ÑÄ 450/22,5 (àãðåãàò) | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | 168455 |
| ÑÄ 450/22,5à (íàñîñ) | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | 86667 |
| ÑÄ 450/22,5à (íàñîñ íà ðàìå) | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | 93600 |
| ÑÄ 450/22,5à (àãðåãàò) | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | 149182 |
| ÑÄ 450/22,5á (íàñîñ) | 360 | 16 | 45 | 1000 | 86667 |
| ÑÄ 450/22,5á (íàñîñ íà ðàìå) | 360 | 16 | 45 | 1000 | 93600 |
| ÑÄ 450/22,5á (àãðåãàò) | 360 | 16 | 45 | 1000 | 139636 |
| ÑÄ 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 450/56à | 430 | 48 | 110 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 450/56á | 370 | 39 | 90 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 450/95õ2 | 450 | 95 | 250 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 450/95õ2à | 400 | 78 | 200 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 450/95õ2á | 365 | 65 | 160 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄ 800/32 (íàñîñ) | 800 | 32 | 160 | 1000 | 165556 |
| ÑÄ 800/32 (íàñîñ íà ðàìå) | 800 | 32 | 1600 | 1000 | 178800 |
| ÑÄ 800/32 (àãðåãàò) | 800 | 32 | 160 | 1000 | 417091 |
| ÑÄ 800/32à (íàñîñ) | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | 165556 |
| ÑÄ 800/32à (íàñîñ íà ðàìå) | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | 178800 |
| ÑÄ 800/32à (àãðåãàò) | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | 299818 |
| ÑÄ 800/32á (íàñîñ) | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | 165556 |
| ÑÄ 800/32á (íàñîñ íà ðàìå) | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | 178800 |
| ÑÄ 800/32á (àãðåãàò) | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | 293455 |
| ÑÄÂ 80/18 (â âåðòèêàëüíîì èñïîëíåíèè) | 80 | 18 | 11 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄÂ 160/45 (â âåðòèêàëüíîì èñïîëíåíèè) | 160 | 45 | 37 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |
| ÑÄÂ 250/22,5 (â âåðòèêàëüíîì èñïîëíåíèè) | 250 | 22,5 | 37 | 1500 |
Ïî çàïðîñó |